LiveScore – Trực tiếp tỷ số bóng đá
Top nhà cái uy tín
Solomon Kings FC
2 : 2
Vanuatu United FC
Solomon Kings FC
2 : 2
Vanuatu United FC
OFC Professional LeagueSbobet
| 73 | 2 -2 | 2.00 | 0.70 | 0.10 |
Tất cả trận đang live
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | ||||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | |||
Giải Hạng 2 Trung Quốc | ||||||||||||||
| 14:00 | Tech Bắc Kinh [18] | 0-1 | 7-1 | Shanghai Port B 2 [3] | 1.10 | 1.10 | 1.40 | 0.40 | 0.50 | 0.80 | Xem chi tiết | |||
| 14:00 | Dalian Kewei [18] | 1-0 | 1-1 | Haimen Codion 1 [3] | 0.70 | 0.20 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | Xem chi tiết | |||
| 14:30 | Jiangxi Liansheng [18] 2 | - | 2-1 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 2.00 | 0.30 | 1.00 | Xem chi tiết | ||||
| 15:30 | Hubei Chufengheli FC [18] | - | 0-1 | Ganzhou Ruishi [3] | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 1.80 | 0.40 | Xem chi tiết | |||
| 18:30 | Guangdong Mingtu [18] | - | 0-1 | 1.60 | 0.60 | 1.00 | 0.20 | 1.30 | 1.40 | Xem chi tiết | ||||
Ethiopia Higher League Women | ||||||||||||||
| 14:00 | Kedus Giorgis (W) [18] | 1-0 | 1-1 | 1.10 | 0.50 | 0.30 | 0.70 | 1.00 | 0.80 | Xem chi tiết | ||||
| 17:00 | Wolaita Dicha W [18] | - | 0-1 | 1.10 | 1.70 | 1.10 | 1.80 | 0.20 | 0.20 | Xem chi tiết | ||||
India Delhi Senior Division | ||||||||||||||
| 14:30 | Noida City FC [18] | - | 1-1 | Delhi FC XI [3] | 0.80 | 0.70 | 1.80 | 0.80 | 2.00 | 1.00 | Xem chi tiết | |||
Vietnam Second Division | ||||||||||||||
| 15:00 | Lâm Đồng FC [18] | - | 0-1 | Vĩnh Long [3] | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 2.00 | 0.50 | 0.60 | Xem chi tiết | |||
| 15:30 | Da Nang II [18] | - | 0-1 | TT Hanoi B [3] | 1.40 | 0.20 | 0.10 | 0.60 | 1.10 | 0.80 | Xem chi tiết | |||
Bỏ qua nội dung





























